Dopo il test del disco fisso Seagate ST3500320AS, torno ad occuparmi ancora di periferiche di archiviazione, questa volta con un disco di casa Western Digital della serie Caviar Blue da 500GB siglato WD5000AAKS.
Ecco le caratteristiche tecniche nel dettaglio:
| Model Number | WD5000AAKS |
| Capacità | 500 GB |
| Interfaccia | SATA II 3GB/s NCQ |
| Velocità Rotazione Piatti | 7200 RPM |
| Dimensione Buffer | 16 MB |
| Testine | 6 |
| Piatti | 3 |
| Byte per settore | 512 |
| Consumo (Sotto carico) | 8,77 Watt |
| Consumo (A riposo) | 8,40 Watt |
| Latenza Media | 4.2 ms |
| Tempo medio di Ricerca | 8.9 ms |
| Velocità trasferimento dati interna | 972 Mb/s (Max) |
| Formato | 3.5” |
Come al solito riporto il grafico di un test effettuato con HDTach 3.0.4.0. Il test è stato svolto su Windows Vista SP1 e su una ASUS P5KC con ICH9.
1 commenti:
necessita di verificare:)
Posta un commento